Cenas EUR
| Nosaukums | 1 h | 2 h | 3 h | 12 h | 24 h |
| SUP dēlis 1 cilvēkam | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Tandēma SUP dēlis 2 cilvēkiem | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| SUP dēlis XL 6-8 cilvēkiem | 50 | 50 | 60 | 80 | – |
| Hidrotērps | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Ūdensnecaurlaidīgs maiss, telefona maciņš, jostas soma | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Papildus veste | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Ģimenes karte. Vismaz viens pieaugušais + bērni | 6 | 8 | 10 | 15 | – |
| 5 X 1h | 10 X 1 h | |
| SUP nomas abonements 1 cilvēkam | 35 | 60 |



